본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2024-09-12 09:25:31

Current price3,745
change
+80
Prev Close(₩)
3,665
Price
3,875
High
3,875
Low
3,710
Upper limit
4,760
Lower limit
2,570
PER
0.00
Volume(Stock)
48,862
Volume(₩)
184,614,655
52 weeks high
6,460
52 weeks low
3,370
Listed Stocks
9,660,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
9 3,775
2,773 3,770
239 3,765
212 3,760
147 3,755
3,740 199
3,735 1,057
3,730 4,757
3,725 1,320
3,715 351

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
09:25:00 3,745 ▲80 3,755 3,740 810
09:24:20 3,750 ▲85 3,750 3,745 5
09:23:50 3,755 ▲90 3,755 3,745 13
09:23:00 3,760 ▲95 3,760 3,755 1
09:22:20 3,755 ▲90 3,760 3,755 1
09:21:50 3,745 ▲80 3,765 3,755 313
09:21:40 3,760 ▲95 3,770 3,750 1,938
09:20:30 3,770 ▲105 3,795 3,770 264
09:20:20 3,770 ▲105 3,800 3,770 30
09:19:40 3,775 ▲110 3,800 3,770 20

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 16,927 Shinhan Investment C 9,454
NHIS 10,671 Kiwoomcom Securitie 8,376
MRASDW 6,354 MRASDW 4,968
JPMorgan Securitie 3,134 Korea Investment S 4,280
Korea Investment S 3,010 YSK 4,134

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/09/12 3,745 ▲80 3,875 3,875 3,710 48,862 184,614,655
24/09/11 3,665 ▼55 3,920 3,935 3,600 249,685 945,618,615
24/09/10 3,720 ▼75 3,770 4,100 3,675 353,445 1,365,948,780
24/09/09 3,795 ▼70 3,805 3,805 3,550 370,685 1,351,837,460
24/09/06 3,865 ▲205 3,810 4,750 3,660 5,578,946 24,010,123,625
24/09/05 3,660 ▲150 3,510 3,685 3,480 42,791 152,865,335
24/09/04 3,510 ▼160 3,550 3,630 3,490 36,354 128,013,105
24/09/03 3,670 ▼65 3,730 3,775 3,655 17,079 63,011,100
24/09/02 3,735 0 3,800 3,855 3,695 56,390 212,447,470
24/08/30 3,735 ▼25 3,760 3,810 3,735 32,850 123,383,695

Drag left and right