본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2025-12-27 10:33:26

Current price2,360
change
542
Prev Close(₩)
1,818
Price
1,872
High
2,360
Low
1,839
Upper limit
2,360
Lower limit
1,273
PER
0.00
Volume(Stock)
2,439,084
Volume(₩)
5,584,267,506
52 weeks high
4,727
52 weeks low
1,491
Listed Stocks
15,260,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,360 679,455
2,355 1,157
2,350 1,907
2,345 213
2,340 2,079

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 2,360 542 0 2,360 4
15:18:50 2,360 542 0 2,360 4
15:13:40 2,360 542 0 2,360 15
15:11:30 2,360 542 0 2,360 1
15:08:40 2,360 542 0 2,360 2,000
15:07:20 2,360 542 0 2,360 40
15:01:40 2,360 542 0 2,360 60
14:57:00 2,360 542 0 2,360 5
14:56:00 2,360 542 0 2,360 100
14:55:00 2,360 542 0 2,360 50

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
KiwoomcomSecurities 634,300 KiwoomcomSecurities 825,069
Shinhan Securities Co Ltd 469,670 Shinhan Securities Co Ltd 427,282
Korea Investment Securities 356,916 Korea Investment Securities 348,108
Samsung Securities Co Ltd 166,395 NH INVESTMENTSECURITIES CO 194,618
Mirae Asset Securities Co Ltd 161,877 Mirae Asset Securities Co Ltd 133,065

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/12/26 2,360 542 1,872 2,360 1,839 2,439,084 5,584,267,506
25/12/24 1,818 ▼48 1,866 1,866 1,810 78,164 142,528,173
25/12/23 1,866 ▼26 1,880 1,919 1,801 112,239 208,869,697
25/12/22 1,892 ▼5 1,897 1,918 1,877 64,144 121,720,231
25/12/19 1,897 ▲13 1,884 1,927 1,836 101,312 188,464,550
25/12/18 1,884 ▼37 1,921 1,923 1,867 108,035 203,949,954
25/12/17 1,921 ▼75 2,065 2,065 1,888 169,127 329,513,131
25/12/16 1,996 ▼69 2,170 2,195 1,983 411,598 849,123,333
25/12/15 2,065 ▲139 1,946 2,095 1,890 321,096 645,935,032
25/12/12 1,926 ▼27 1,980 1,980 1,914 77,316 149,989,111

Drag left and right