본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2024-09-12 07:13:18

Current price3,665
change
-55
Prev Close(₩)
3,720
Price
3,920
High
3,935
Low
3,600
Upper limit
4,835
Lower limit
2,605
PER
0.00
Volume(Stock)
249,685
Volume(₩)
945,618,615
52 weeks high
6,460
52 weeks low
3,370
Listed Stocks
9,660,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1 3,740
1,240 3,700
709 3,695
4,865 3,670
283 3,665
3,660 6,203
3,650 2,159
3,640 342
3,630 51
3,625 185

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 3,665 ▼55 3,665 3,660 4,191
15:19:10 3,650 ▼70 3,665 3,660 13
15:18:30 3,650 ▼70 3,650 3,640 15
15:17:30 3,655 ▼65 3,655 3,650 287
15:16:40 3,640 ▼80 3,650 3,635 228
15:16:20 3,630 ▼90 3,635 3,630 119
15:16:00 3,630 ▼90 3,635 3,630 20
15:14:50 3,635 ▼85 3,635 3,630 1
15:14:30 3,630 ▼90 3,635 3,630 145
15:12:40 3,630 ▼90 3,635 3,630 10

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 75,476 Kiwoomcom Securitie 57,343
NHIS 26,262 NHIS 39,053
MRASDW 22,133 Samsung Securities C 21,682
KB Sec 18,782 MRASDW 18,199
Korea Investment S 17,597 Korea Investment S 14,080

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/09/11 3,665 ▼55 3,920 3,935 3,600 249,685 945,618,615
24/09/10 3,720 ▼75 3,770 4,100 3,675 353,445 1,365,948,780
24/09/09 3,795 ▼70 3,805 3,805 3,550 370,685 1,351,837,460
24/09/06 3,865 ▲205 3,810 4,750 3,660 5,578,946 24,010,123,625
24/09/05 3,660 ▲150 3,510 3,685 3,480 42,791 152,865,335
24/09/04 3,510 ▼160 3,550 3,630 3,490 36,354 128,013,105
24/09/03 3,670 ▼65 3,730 3,775 3,655 17,079 63,011,100
24/09/02 3,735 0 3,800 3,855 3,695 56,390 212,447,470
24/08/30 3,735 ▼25 3,760 3,810 3,735 32,850 123,383,695
24/08/29 3,760 ▼150 4,280 4,280 3,680 283,832 1,135,939,855

Drag left and right