본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2024-04-27 09:10:40 기준

현재가 4,645
전일대비
+5
전일종가
4,640
시가
4,735
고가
4,990
저가
4,625
상한가
6,030
하한가
3,250
PER
0.00
거래량
481,308
거래대금
2,313,091,465
52주 최고
6,980
52주 최저
3,370
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
399 4,675
114 4,670
423 4,660
900 4,655
35 4,650
4,645 872
4,640 153
4,635 687
4,630 320
4,625 382

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,645 ▲5 4,650 4,645 7,143
15:20:00 4,645 ▲5 4,650 4,645 9
15:19:30 4,630 ▼10 4,645 4,625 1
15:18:50 4,650 ▲10 4,650 4,640 10
15:18:10 4,640 0 4,650 4,640 645
15:17:50 4,650 ▲10 4,650 4,645 3
15:17:30 4,655 ▲15 4,655 4,645 5
15:17:00 4,655 ▲15 4,655 4,645 279
15:16:20 4,655 ▲15 4,655 4,650 111
15:15:50 4,655 ▲15 4,655 4,650 198

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 91,529 키움증권 98,417
키움증권 73,135 미래에셋대우 73,931
신한투자 65,351 NH투자증권 67,920
NH투자증권 61,010 신한투자 66,044
한국증권 38,289 KB증권 36,626

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 4,645 ▲5 4,735 4,990 4,625 480,169 2,307,863,455
24/04/25 4,640 ▼250 4,940 5,050 4,640 440,389 2,124,343,455
24/04/24 4,890 ▲300 4,905 5,360 4,830 3,668,697 18,667,601,185
24/04/23 4,590 ▲100 4,590 5,130 4,555 2,472,560 11,964,118,750
24/04/22 4,490 ▲385 4,070 5,150 3,975 3,874,493 18,501,985,385
24/04/19 4,105 ▼185 4,310 4,315 3,870 331,169 1,340,343,585
24/04/18 4,290 ▼120 4,645 4,840 4,270 912,071 4,163,624,020
24/04/17 4,410 ▼720 4,675 5,600 4,410 4,897,233 23,958,350,735
24/04/16 5,130 1,180 5,130 5,130 5,130 662,339 3,397,799,070
24/04/15 3,950 ▲220 3,730 3,950 3,500 103,345 399,595,730

좌우로 드래그 해보세요