-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-09-04 01:08:57 기준
1,460
- 전일대비
- +21
- 전일종가
- 1,439
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 810 | 1,473 | |
| 10 | 1,472 | |
| 10 | 1,471 | |
| 61 | 1,460 | |
| 1 | 1,459 | |
| 1,452 | 410 | |
| 1,451 | 349 | |
| 1,450 | 31 | |
| 1,448 | 95 | |
| 1,432 | 11 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:08:50 | 1,460 | ▲21 | 1,459 | 1,452 | 50 |
| 13:01:30 | 1,460 | ▲21 | 1,460 | 1,452 | 1 |
| 12:58:30 | 1,449 | ▲10 | 1,460 | 1,451 | 2,588 |
| 12:58:20 | 1,444 | ▲5 | 1,445 | 1,443 | 59 |
| 12:55:50 | 1,444 | ▲5 | 1,444 | 1,443 | 161 |
| 12:53:20 | 1,443 | ▲4 | 1,443 | 1,440 | 76 |
| 12:42:10 | 1,439 | 0 | 1,439 | 1,435 | 649 |
| 12:39:30 | 1,435 | ▼4 | 1,436 | 1,435 | 10 |
| 12:38:50 | 1,435 | ▼4 | 1,436 | 1,435 | 151 |
| 12:36:40 | 1,435 | ▼4 | 1,435 | 1,432 | 6 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 3,347 | 한국증권 | 3,078 |
| 유안타증권 | 2,877 | 유안타증권 | 2,406 |
| 키움증권 | 2,836 | 모간스탠리 | 1,894 |
| 미래에셋증권 | 1,881 | 키움증권 | 1,664 |
| 한국증권 | 1,315 | 미래에셋증권 | 1,267 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/03 | 1,439 | ▼21 | 1,467 | 1,508 | 1,405 | 46,604 | 68,032,301 |
| 26/09/02 | 1,460 | ▲5 | 1,455 | 1,499 | 1,439 | 18,877 | 27,533,225 |
| 26/09/01 | 1,455 | ▼15 | 1,470 | 1,485 | 1,434 | 15,514 | 22,494,931 |
| 26/08/31 | 1,470 | ▼1 | 1,445 | 1,470 | 1,393 | 29,291 | 41,802,027 |
| 26/08/28 | 1,471 | ▲47 | 1,421 | 1,491 | 1,393 | 45,643 | 65,879,160 |
| 26/08/27 | 1,424 | ▼30 | 1,455 | 1,487 | 1,357 | 44,092 | 62,648,612 |
| 26/08/26 | 1,454 | ▲24 | 1,430 | 1,454 | 1,400 | 27,143 | 38,795,348 |
| 26/08/25 | 1,430 | ▲43 | 1,387 | 1,444 | 1,356 | 106,977 | 149,694,524 |
| 26/08/24 | 1,387 | ▲14 | 1,380 | 1,411 | 1,359 | 32,795 | 45,230,753 |
| 26/08/21 | 1,373 | ▼42 | 1,415 | 1,430 | 1,353 | 23,135 | 31,860,760 |