본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2026-06-17 08:25:23 기준

현재가 1,697
전일대비
+1
전일종가
1,696
시가
1,690
고가
1,732
저가
1,642
상한가
2,200
하한가
1,188
PER
0.00
거래량
71,656
거래대금
121,135,574
52주 최고
3,660
52주 최저
1,491
상장주식수
15,260,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
2,133 1,715
160 1,714
336 1,701
193 1,700
1,000 1,698
1,697 82
1,696 1,075
1,694 299
1,685 50
1,683 19

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 1,697 ▲1 1,698 1,697 275
15:16:20 1,696 0 1,698 1,697 175
15:14:10 1,696 0 1,696 1,683 18
15:14:00 1,696 0 1,696 1,681 51
15:13:50 1,681 ▼15 1,695 1,681 2,232
15:13:40 1,696 0 1,696 1,693 2
15:13:20 1,696 0 1,696 1,693 1
15:13:10 1,693 ▼3 1,696 1,693 22
15:13:00 1,696 0 1,696 1,693 335
15:12:40 1,691 ▼5 1,695 1,693 4

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 10,407 신한증권 9,948
신한증권 9,911 한국증권 8,626
유안타증권 8,066 교보증권 8,411
NH투자증권 7,245 미래에셋증권 8,052
한국증권 7,037 키움증권 7,888

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/16 1,696 ▼2 1,699 1,748 1,674 90,661 153,384,916
26/06/15 1,698 ▲21 1,701 1,748 1,650 83,231 139,674,438
26/06/12 1,677 ▲30 1,662 1,750 1,655 77,380 130,935,155
26/06/11 1,647 ▲41 1,606 1,649 1,572 81,270 130,636,756
26/06/10 1,606 ▼81 1,633 1,787 1,600 138,606 227,104,090
26/06/09 1,687 ▲51 1,700 1,710 1,651 78,568 132,096,597
26/06/08 1,636 ▼146 1,765 1,765 1,605 178,266 294,238,243
26/06/05 1,782 ▼90 1,872 1,896 1,765 128,951 232,436,138
26/06/04 1,872 ▼5 1,766 1,929 1,766 97,459 182,180,523
26/06/02 1,877 ▼42 1,880 2,000 1,798 193,439 358,479,949

좌우로 드래그 해보세요