-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-01-29 09:46:42 기준
2,220
- 전일대비
- -45
- 전일종가
- 2,265
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 477 | 2,260 | |
| 172 | 2,255 | |
| 8 | 2,250 | |
| 100 | 2,245 | |
| 1,502 | 2,230 | |
| 2,220 | 80 | |
| 2,215 | 1,255 | |
| 2,205 | 150 | |
| 2,200 | 187 | |
| 2,195 | 735 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:46:30 | 2,220 | ▼45 | 2,230 | 2,220 | 3 |
| 09:46:10 | 2,220 | ▼45 | 2,220 | 2,215 | 75 |
| 09:45:30 | 2,215 | ▼50 | 2,215 | 2,205 | 1,451 |
| 09:45:20 | 2,200 | ▼65 | 2,225 | 2,205 | 2,000 |
| 09:45:10 | 2,215 | ▼50 | 2,225 | 2,215 | 72 |
| 09:45:00 | 2,210 | ▼55 | 2,225 | 2,215 | 464 |
| 09:44:20 | 2,230 | ▼35 | 2,230 | 2,225 | 1,971 |
| 09:43:50 | 2,220 | ▼45 | 2,225 | 2,220 | 130 |
| 09:42:50 | 2,225 | ▼40 | 2,230 | 2,225 | 259 |
| 09:41:00 | 2,220 | ▼45 | 2,225 | 2,220 | 8 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 36,744 | 신한증권 | 25,695 |
| 삼성증권 | 15,986 | 키움증권 | 20,015 |
| NH투자증권 | 14,668 | 제이피모간 | 9,421 |
| 키움증권 | 12,161 | 하나증권 | 9,356 |
| 미래에셋증권 | 9,550 | 한국증권 | 7,857 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/28 | 2,265 | ▲70 | 2,230 | 2,285 | 2,195 | 274,423 | 614,942,142 |
| 26/01/27 | 2,195 | ▼20 | 2,245 | 2,250 | 2,150 | 193,945 | 424,782,575 |
| 26/01/26 | 2,215 | ▼50 | 2,265 | 2,265 | 2,180 | 311,305 | 687,547,761 |
| 26/01/23 | 2,265 | ▲30 | 2,295 | 2,315 | 2,145 | 340,245 | 766,669,205 |
| 26/01/22 | 2,235 | ▲80 | 2,200 | 2,330 | 2,120 | 443,904 | 995,901,044 |
| 26/01/21 | 2,155 | ▼55 | 2,150 | 2,215 | 2,100 | 250,339 | 535,214,195 |
| 26/01/20 | 2,210 | ▼65 | 2,290 | 2,290 | 2,150 | 281,674 | 624,889,480 |
| 26/01/19 | 2,275 | ▲75 | 2,220 | 2,300 | 2,200 | 373,272 | 843,861,023 |
| 26/01/16 | 2,200 | ▲50 | 2,150 | 2,240 | 2,115 | 193,438 | 421,077,771 |
| 26/01/15 | 2,150 | ▲30 | 2,125 | 2,175 | 2,060 | 178,365 | 374,548,032 |