-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-04-19 10:09:35 기준
2,655
- 전일대비
- -355
- 전일종가
- 3,010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 353 | 2,675 | |
| 201 | 2,670 | |
| 1 | 2,665 | |
| 300 | 2,660 | |
| 8,817 | 2,655 | |
| 2,650 | 718 | |
| 2,645 | 802 | |
| 2,640 | 1,300 | |
| 2,635 | 24 | |
| 2,630 | 500 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,655 | ▼355 | 2,655 | 2,650 | 28,506 |
| 15:20:00 | 2,680 | ▼330 | 2,655 | 2,650 | 1,183 |
| 15:19:50 | 2,680 | ▼330 | 2,675 | 2,665 | 4,796 |
| 15:19:40 | 2,675 | ▼335 | 2,670 | 2,665 | 2,761 |
| 15:19:30 | 2,670 | ▼340 | 2,670 | 2,660 | 150 |
| 15:19:20 | 2,675 | ▼335 | 2,670 | 2,660 | 4,907 |
| 15:19:10 | 2,675 | ▼335 | 2,675 | 2,670 | 24,582 |
| 15:19:00 | 2,655 | ▼355 | 2,655 | 2,650 | 206 |
| 15:18:50 | 2,650 | ▼360 | 2,655 | 2,650 | 1,246 |
| 15:18:40 | 2,655 | ▼355 | 2,655 | 2,650 | 2,973 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 1,076,076 | 신한증권 | 905,371 |
| 한국증권 | 818,147 | 키움증권 | 877,663 |
| 신한증권 | 807,089 | 한국증권 | 811,261 |
| NH투자증권 | 402,710 | 삼성증권 | 415,713 |
| 미래에셋증권 | 346,091 | NH투자증권 | 393,924 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 2,655 | ▼355 | 2,825 | 2,825 | 2,410 | 5,010,271 | 13,146,616,636 |
| 26/04/16 | 3,010 | ▲265 | 3,220 | 3,565 | 2,750 | 13,189,648 | 43,694,460,426 |
| 26/04/15 | 2,745 | 630 | 2,325 | 2,745 | 2,220 | 4,384,094 | 11,490,762,466 |
| 26/04/14 | 2,115 | ▲172 | 1,995 | 2,375 | 1,943 | 2,141,842 | 4,726,211,411 |
| 26/04/13 | 1,943 | ▲17 | 1,924 | 1,952 | 1,873 | 94,956 | 181,742,597 |
| 26/04/10 | 1,926 | ▼10 | 1,936 | 1,981 | 1,924 | 107,457 | 208,708,172 |
| 26/04/09 | 1,936 | ▼38 | 1,974 | 1,974 | 1,920 | 40,083 | 77,619,152 |
| 26/04/08 | 1,974 | ▲50 | 2,000 | 2,015 | 1,948 | 68,876 | 135,413,729 |
| 26/04/07 | 1,924 | ▼5 | 2,010 | 2,010 | 1,901 | 55,075 | 107,112,157 |
| 26/04/06 | 1,929 | ▲2 | 1,927 | 2,020 | 1,917 | 77,764 | 152,038,779 |