본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2025-01-22 01:51:17 기준

현재가 3,460
전일대비
+105
전일종가
3,355
시가
3,450
고가
3,485
저가
3,355
상한가
4,360
하한가
2,350
PER
0.00
거래량
85,201
거래대금
290,646,455
52주 최고
6,460
52주 최저
2,430
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
1,336 3,485
619 3,480
341 3,470
52 3,465
119 3,460
3,455 350
3,450 729
3,445 295
3,440 100
3,435 710

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:51:00 3,460 ▲105 3,460 3,455 310
13:50:20 3,465 ▲110 3,465 3,460 1
13:50:00 3,465 ▲110 3,465 3,460 227
13:49:50 3,465 ▲110 3,465 3,460 200
13:49:20 3,465 ▲110 3,470 3,465 1
13:49:00 3,465 ▲110 3,470 3,460 410
13:48:20 3,470 ▲115 3,470 3,465 760
13:47:50 3,475 ▲120 3,480 3,475 10
13:47:40 3,475 ▲120 3,480 3,475 3
13:47:00 3,470 ▲115 3,475 3,470 695

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 25,510 키움증권 24,250
키움증권 21,174 한국증권 11,330
한국증권 8,183 신한투자 8,184
삼성증권 5,596 미래에셋대우 7,400
신한투자 4,968 삼성증권 5,459

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/22 3,430 ▲75 3,450 3,450 3,355 69,094 234,881,550
25/01/21 3,355 ▼35 3,390 3,425 3,330 55,396 186,302,705
25/01/20 3,390 ▼80 3,515 3,515 3,335 55,620 188,687,575
25/01/17 3,470 ▼125 3,550 3,550 3,445 79,933 277,747,105
25/01/16 3,595 ▲140 3,610 3,665 3,490 245,040 879,856,890
25/01/15 3,455 ▲115 3,515 3,600 3,350 276,322 963,798,935
25/01/14 3,340 ▼35 3,365 3,380 3,265 95,402 317,033,870
25/01/13 3,375 ▼260 3,550 3,620 3,280 221,396 762,680,535
25/01/10 3,635 ▼25 3,670 3,775 3,500 226,829 823,088,235
25/01/09 3,660 ▼575 3,730 3,955 3,485 564,232 2,042,942,185

좌우로 드래그 해보세요