-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-05-30 12:21:50 기준
2,065
- 전일대비
- -120
- 전일종가
- 2,185
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,206 | 2,090 | |
| 12 | 2,085 | |
| 1,018 | 2,080 | |
| 2,198 | 2,075 | |
| 1,000 | 2,070 | |
| 2,065 | 36 | |
| 2,060 | 160 | |
| 2,055 | 718 | |
| 2,050 | 3,710 | |
| 2,045 | 636 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,065 | ▼120 | 2,070 | 2,065 | 1,887 |
| 15:20:00 | 2,075 | ▼110 | 2,070 | 2,065 | 52 |
| 15:19:50 | 2,075 | ▼110 | 2,075 | 2,070 | 1,094 |
| 15:19:30 | 2,075 | ▼110 | 2,075 | 2,070 | 103 |
| 15:19:20 | 2,070 | ▼115 | 2,075 | 2,070 | 2,282 |
| 15:19:10 | 2,065 | ▼120 | 2,070 | 2,065 | 119 |
| 15:19:00 | 2,055 | ▼130 | 2,065 | 2,060 | 30 |
| 15:18:50 | 2,055 | ▼130 | 2,070 | 2,055 | 29 |
| 15:18:40 | 2,055 | ▼130 | 2,065 | 2,055 | 19 |
| 15:18:30 | 2,055 | ▼130 | 2,060 | 2,055 | 12 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 55,693 | 신한증권 | 37,260 |
| 키움증권 | 37,975 | 미래에셋증권 | 34,780 |
| 미래에셋증권 | 28,457 | 키움증권 | 33,742 |
| 한국증권 | 18,025 | 삼성증권 | 27,034 |
| KB증권 | 16,683 | 한국증권 | 23,244 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/29 | 2,065 | ▼120 | 2,295 | 2,295 | 2,030 | 244,852 | 516,949,377 |
| 26/05/28 | 2,185 | ▼120 | 2,395 | 2,415 | 2,065 | 371,527 | 810,339,816 |
| 26/05/27 | 2,305 | ▼155 | 2,460 | 2,515 | 2,280 | 420,162 | 993,321,966 |
| 26/05/26 | 2,460 | ▲45 | 2,475 | 2,650 | 2,415 | 771,201 | 1,959,166,289 |
| 26/05/22 | 2,415 | ▲145 | 2,550 | 2,750 | 2,350 | 1,257,059 | 3,194,042,195 |
| 26/05/21 | 2,270 | ▲100 | 2,290 | 2,320 | 2,145 | 143,444 | 322,325,987 |
| 26/05/20 | 2,170 | ▼210 | 2,380 | 2,380 | 2,105 | 459,988 | 1,001,942,503 |
| 26/05/19 | 2,380 | ▲30 | 2,350 | 2,580 | 2,295 | 652,020 | 1,571,739,893 |
| 26/05/18 | 2,350 | ▼45 | 2,395 | 2,395 | 2,165 | 303,333 | 685,566,681 |
| 26/05/15 | 2,395 | ▼60 | 2,455 | 2,475 | 2,330 | 365,514 | 875,402,602 |