-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-09-24 04:56:00 기준
1,448
- 전일대비
- -5
- 전일종가
- 1,453
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 708 | 1,469 | |
| 1 | 1,468 | |
| 200 | 1,453 | |
| 10 | 1,451 | |
| 759 | 1,449 | |
| 1,448 | 119 | |
| 1,431 | 138 | |
| 1,430 | 22 | |
| 1,425 | 44 | |
| 1,424 | 44 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 1,448 | ▼5 | 1,449 | 1,448 | 0 |
| 19:43:10 | 1,448 | ▼5 | 1,449 | 1,448 | 34 |
| 19:16:40 | 1,449 | ▼4 | 1,449 | 1,448 | 13 |
| 19:03:20 | 1,449 | ▼4 | 1,449 | 1,448 | 100 |
| 19:01:40 | 1,449 | ▼4 | 1,449 | 1,448 | 55 |
| 19:00:00 | 1,448 | ▼5 | 1,449 | 1,448 | 20 |
| 18:57:20 | 1,448 | ▼5 | 1,449 | 1,448 | 827 |
| 18:54:20 | 1,448 | ▼5 | 1,449 | 1,448 | 8 |
| 18:48:20 | 1,449 | ▼4 | 1,448 | 1,433 | 1 |
| 18:46:30 | 1,431 | ▼22 | 1,449 | 1,431 | 1 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 23,100 | 키움증권 | 9,741 |
| 유안타증권 | 5,041 | 신한증권 | 8,715 |
| 신한증권 | 4,557 | 유안타증권 | 6,420 |
| NH투자증권 | 4,517 | 한국증권 | 6,334 |
| 키움증권 | 3,427 | 미래에셋증권 | 5,440 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/23 | 1,438 | ▼15 | 1,416 | 1,453 | 1,416 | 47,953 | 68,426,235 |
| 26/09/22 | 1,453 | ▼13 | 1,499 | 1,500 | 1,420 | 32,250 | 46,346,796 |
| 26/09/21 | 1,466 | ▼32 | 1,506 | 1,524 | 1,438 | 81,154 | 120,365,088 |
| 26/09/18 | 1,498 | ▲38 | 1,460 | 1,532 | 1,460 | 48,320 | 72,234,643 |
| 26/09/17 | 1,460 | ▼4 | 1,470 | 1,497 | 1,424 | 36,407 | 53,236,525 |
| 26/09/16 | 1,464 | ▲5 | 1,459 | 1,474 | 1,430 | 30,411 | 44,242,331 |
| 26/09/15 | 1,459 | ▼7 | 1,474 | 1,474 | 1,400 | 36,816 | 52,845,654 |
| 26/09/14 | 1,466 | ▲30 | 1,417 | 1,500 | 1,400 | 57,308 | 82,305,008 |
| 26/09/11 | 1,436 | ▲25 | 1,470 | 1,535 | 1,400 | 73,111 | 107,614,122 |
| 26/09/10 | 1,411 | ▼12 | 1,430 | 1,474 | 1,402 | 23,024 | 32,720,309 |