-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-02-19 09:29:30 기준
2,080
- 전일대비
- -40
- 전일종가
- 2,120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 231 | 2,100 | |
| 169 | 2,095 | |
| 200 | 2,090 | |
| 391 | 2,085 | |
| 395 | 2,080 | |
| 2,065 | 1,195 | |
| 2,060 | 2,748 | |
| 2,055 | 602 | |
| 2,050 | 5,283 | |
| 2,045 | 1,136 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:29:30 | 2,080 | ▼40 | 2,080 | 2,065 | 1,618 |
| 09:29:20 | 2,080 | ▼40 | 2,080 | 2,065 | 5 |
| 09:28:20 | 2,080 | ▼40 | 2,080 | 2,065 | 28 |
| 09:27:50 | 2,065 | ▼55 | 2,080 | 2,065 | 168 |
| 09:27:40 | 2,065 | ▼55 | 2,070 | 2,065 | 10 |
| 09:27:30 | 2,070 | ▼50 | 2,070 | 2,065 | 4 |
| 09:27:10 | 2,065 | ▼55 | 2,070 | 2,065 | 101 |
| 09:26:50 | 2,070 | ▼50 | 2,075 | 2,065 | 500 |
| 09:26:20 | 2,065 | ▼55 | 2,070 | 2,065 | 43 |
| 09:26:10 | 2,065 | ▼55 | 2,070 | 2,060 | 109 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 7,838 | 키움증권 | 9,431 |
| 신한증권 | 6,027 | 신한증권 | 8,521 |
| 키움증권 | 5,809 | 미래에셋증권 | 5,376 |
| 제이피모간 | 4,419 | 한국증권 | 2,575 |
| 엘에스증권 | 3,098 | KB증권 | 2,060 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 2,120 | ▼100 | 2,215 | 2,215 | 2,105 | 147,251 | 313,106,040 |
| 26/02/12 | 2,220 | ▼10 | 2,230 | 2,280 | 2,165 | 115,781 | 255,403,030 |
| 26/02/11 | 2,230 | ▲70 | 2,220 | 2,285 | 2,125 | 287,291 | 638,847,356 |
| 26/02/10 | 2,160 | ▲50 | 2,145 | 2,200 | 2,110 | 124,104 | 267,603,134 |
| 26/02/09 | 2,110 | ▲45 | 2,135 | 2,160 | 2,070 | 95,026 | 199,802,015 |
| 26/02/06 | 2,065 | ▼75 | 2,135 | 2,135 | 1,942 | 185,434 | 379,861,656 |
| 26/02/05 | 2,140 | ▼95 | 2,235 | 2,240 | 2,120 | 186,214 | 406,381,229 |
| 26/02/04 | 2,235 | ▲55 | 2,185 | 2,300 | 2,135 | 313,911 | 696,809,859 |
| 26/02/03 | 2,180 | ▲75 | 2,105 | 2,190 | 2,105 | 137,849 | 296,599,612 |
| 26/02/02 | 2,105 | ▼45 | 2,150 | 2,175 | 2,070 | 187,314 | 399,713,481 |