-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2025-11-13 11:48:47 기준
2,240
- 전일대비
- +40
- 전일종가
- 2,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,503 | 2,265 | |
| 4 | 2,260 | |
| 7 | 2,255 | |
| 16,430 | 2,250 | |
| 672 | 2,245 | |
| 2,240 | 1,990 | |
| 2,235 | 250 | |
| 2,225 | 1,176 | |
| 2,220 | 141 | |
| 2,215 | 510 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30:00 | 2,240 | ▲40 | 2,245 | 2,240 | 2,724 |
| 16:20:00 | 2,250 | ▲50 | 2,245 | 2,240 | 110 |
| 16:19:50 | 2,250 | ▲50 | 2,250 | 2,240 | 67 |
| 16:19:40 | 2,250 | ▲50 | 2,250 | 2,240 | 55 |
| 16:19:30 | 2,245 | ▲45 | 2,245 | 2,240 | 1 |
| 16:18:50 | 2,250 | ▲50 | 2,245 | 2,240 | 36 |
| 16:18:40 | 2,250 | ▲50 | 2,250 | 2,235 | 15 |
| 16:18:30 | 2,250 | ▲50 | 2,250 | 2,235 | 214 |
| 16:18:20 | 2,250 | ▲50 | 2,250 | 2,235 | 1,000 |
| 16:18:10 | 2,240 | ▲40 | 2,240 | 2,235 | 73 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 33,278 | 키움증권 | 36,151 |
| 신한증권 | 18,849 | 미래에셋증권 | 26,088 |
| 제이피모간 | 15,988 | 신한증권 | 16,245 |
| 미래에셋증권 | 12,241 | 삼성증권 | 14,584 |
| 한국증권 | 11,512 | NH투자증권 | 13,350 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 2,240 | ▲40 | 2,205 | 2,250 | 2,135 | 143,662 | 313,601,192 |
| 25/11/12 | 2,200 | ▲65 | 2,135 | 2,250 | 2,100 | 226,397 | 493,264,038 |
| 25/11/11 | 2,135 | ▼45 | 2,195 | 2,230 | 2,100 | 202,687 | 435,082,749 |
| 25/11/10 | 2,180 | ▲20 | 2,140 | 2,225 | 2,125 | 259,706 | 564,813,982 |
| 25/11/07 | 2,160 | ▼145 | 2,155 | 2,250 | 2,150 | 407,903 | 891,085,581 |
| 25/11/06 | 2,305 | ▼35 | 2,425 | 2,495 | 2,250 | 425,800 | 1,000,255,777 |
| 25/11/05 | 2,340 | ▼35 | 2,325 | 2,395 | 2,250 | 365,729 | 842,145,090 |
| 25/11/04 | 2,375 | ▼65 | 2,420 | 2,420 | 2,290 | 394,335 | 931,147,041 |
| 25/11/03 | 2,440 | ▼55 | 2,495 | 2,495 | 2,400 | 346,447 | 841,796,485 |
| 25/10/31 | 2,495 | ▲40 | 2,460 | 2,560 | 2,405 | 474,143 | 1,179,306,284 |