-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2025-11-14 07:31:32 기준
2,115
- 전일대비
- -125
- 전일종가
- 2,240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 100 | 2,145 | |
| 300 | 2,140 | |
| 197 | 2,135 | |
| 1 | 2,130 | |
| 214 | 2,120 | |
| 2,115 | 224 | |
| 2,110 | 2,108 | |
| 2,105 | 775 | |
| 2,100 | 12,741 | |
| 2,095 | 1,051 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,115 | ▼125 | 2,120 | 2,115 | 1,686 |
| 15:19:10 | 2,120 | ▼120 | 2,120 | 2,115 | 275 |
| 15:19:00 | 2,120 | ▼120 | 2,135 | 2,120 | 19 |
| 15:18:50 | 2,120 | ▼120 | 2,135 | 2,120 | 245 |
| 15:18:30 | 2,120 | ▼120 | 2,135 | 2,120 | 23 |
| 15:17:50 | 2,135 | ▼105 | 2,135 | 2,120 | 1 |
| 15:17:40 | 2,130 | ▼110 | 2,135 | 2,120 | 949 |
| 15:17:30 | 2,125 | ▼115 | 2,130 | 2,125 | 51 |
| 15:16:50 | 2,115 | ▼125 | 2,125 | 2,115 | 2 |
| 15:15:40 | 2,125 | ▼115 | 2,120 | 2,115 | 927 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 27,335 | 키움증권 | 46,947 |
| 삼성증권 | 23,055 | 미래에셋증권 | 33,861 |
| KB증권 | 22,689 | 한국증권 | 17,633 |
| 제이피모간 | 20,635 | 삼성증권 | 15,955 |
| 미래에셋증권 | 17,681 | 토스증권 | 14,273 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 2,240 | ▲40 | 2,205 | 2,250 | 2,135 | 143,662 | 313,601,192 |
| 25/11/12 | 2,200 | ▲65 | 2,135 | 2,250 | 2,100 | 226,397 | 493,264,038 |
| 25/11/11 | 2,135 | ▼45 | 2,195 | 2,230 | 2,100 | 202,687 | 435,082,749 |
| 25/11/10 | 2,180 | ▲20 | 2,140 | 2,225 | 2,125 | 259,706 | 564,813,982 |
| 25/11/07 | 2,160 | ▼145 | 2,155 | 2,250 | 2,150 | 407,903 | 891,085,581 |
| 25/11/06 | 2,305 | ▼35 | 2,425 | 2,495 | 2,250 | 425,800 | 1,000,255,777 |
| 25/11/05 | 2,340 | ▼35 | 2,325 | 2,395 | 2,250 | 365,729 | 842,145,090 |
| 25/11/04 | 2,375 | ▼65 | 2,420 | 2,420 | 2,290 | 394,335 | 931,147,041 |
| 25/11/03 | 2,440 | ▼55 | 2,495 | 2,495 | 2,400 | 346,447 | 841,796,485 |
| 25/10/31 | 2,495 | ▲40 | 2,460 | 2,560 | 2,405 | 474,143 | 1,179,306,284 |