본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2024-04-25 03:04:50

Current price4,890
change
+300
Prev Close(₩)
4,590
Price
4,905
High
5,360
Low
4,830
Upper limit
5,960
Lower limit
3,215
PER
0.00
Volume(Stock)
3,667,242
Volume(₩)
18,660,544,435
52 weeks high
6,980
52 weeks low
3,370
Listed Stocks
9,660,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
294 4,910
249 4,905
779 4,900
403 4,895
1,171 4,890
4,885 100
4,880 77
4,875 1,799
4,870 1,298
4,865 1,211

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 4,890 ▲300 4,890 4,885 13,487
15:20:00 4,875 ▲285 4,890 4,885 15
15:19:50 4,865 ▲275 4,875 4,870 535
15:19:20 4,870 ▲280 4,870 4,865 1,353
15:18:40 4,870 ▲280 4,875 4,870 18
15:18:20 4,870 ▲280 4,875 4,870 10
15:17:50 4,875 ▲285 4,875 4,870 1,019
15:17:30 4,865 ▲275 4,870 4,865 61
15:17:00 4,870 ▲280 4,875 4,870 280
15:16:20 4,865 ▲275 4,870 4,865 176

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 1,178,539 Kiwoomcom Securitie 1,157,564
MRASDW 655,646 MRASDW 660,071
Korea Investment S 349,545 Korea Investment S 362,894
NHIS 310,746 NHIS 318,327
Samsung Securities C 294,843 Samsung Securities C 276,428

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/04/24 4,890 ▲300 4,905 5,360 4,830 3,667,242 18,660,544,435
24/04/23 4,590 ▲100 4,590 5,130 4,555 2,472,560 11,964,118,750
24/04/22 4,490 ▲385 4,070 5,150 3,975 3,874,493 18,501,985,385
24/04/19 4,105 ▼185 4,310 4,315 3,870 331,169 1,340,343,585
24/04/18 4,290 ▼120 4,645 4,840 4,270 912,071 4,163,624,020
24/04/17 4,410 ▼720 4,675 5,600 4,410 4,897,233 23,958,350,735
24/04/16 5,130 1,180 5,130 5,130 5,130 662,339 3,397,799,070
24/04/15 3,950 ▲220 3,730 3,950 3,500 103,345 399,595,730
24/04/12 3,730 ▲135 3,590 3,730 3,560 25,104 90,688,310
24/04/11 3,595 ▼155 3,670 3,745 3,580 45,080 162,505,140

Drag left and right