라닉스
2023-06-07 02:18:12 기준
- 전일대비
- -150
- 전일종가
- 5,830
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 5,780 | |
300 | 5,760 | |
635 | 5,750 | |
25 | 5,740 | |
733 | 5,700 | |
5,680 | 1,211 | |
5,670 | 604 | |
5,660 | 1,034 | |
5,650 | 985 | |
5,640 | 731 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,680 | ▼150 | 5,700 | 5,680 | 689 |
15:19:40 | 5,700 | ▼130 | 5,700 | 5,680 | 10 |
15:18:40 | 5,690 | ▼140 | 5,700 | 5,690 | 10 |
15:18:20 | 5,690 | ▼140 | 5,700 | 5,690 | 36 |
15:17:40 | 5,680 | ▼150 | 5,700 | 5,680 | 800 |
15:16:50 | 5,700 | ▼130 | 5,700 | 5,690 | 2 |
15:14:30 | 5,700 | ▼130 | 5,700 | 5,690 | 5 |
15:14:20 | 5,700 | ▼130 | 5,700 | 5,690 | 1 |
15:11:50 | 5,690 | ▼140 | 5,700 | 5,690 | 323 |
15:04:50 | 5,690 | ▼140 | 5,700 | 5,690 | 1 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 8,113 | 키움증권 | 5,110 |
JP모간 | 5,224 | 미래에셋대우 | 3,002 |
미래에셋대우 | 3,547 | 한국증권 | 2,403 |
한국증권 | 1,532 | KB증권 | 2,150 |
NH투자증권 | 1,146 | 한화투자 | 1,998 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/05 | 5,680 | ▼150 | 5,800 | 5,820 | 5,650 | 25,150 | 143,499,750 |
23/06/02 | 5,830 | ▼50 | 5,900 | 5,920 | 5,810 | 24,693 | 144,560,060 |
23/06/01 | 5,880 | ▲120 | 5,760 | 5,950 | 5,670 | 35,112 | 203,919,860 |
23/05/31 | 5,760 | ▼40 | 5,800 | 5,840 | 5,710 | 22,224 | 128,331,090 |
23/05/30 | 5,800 | ▲90 | 5,730 | 5,840 | 5,710 | 36,824 | 212,536,610 |
23/05/26 | 5,710 | ▼130 | 5,950 | 5,970 | 5,700 | 69,110 | 401,896,040 |
23/05/25 | 5,840 | ▲380 | 5,460 | 6,300 | 5,460 | 357,376 | 2,117,013,290 |
23/05/24 | 5,460 | ▼130 | 5,640 | 5,640 | 5,460 | 26,841 | 147,945,670 |
23/05/23 | 5,590 | ▼10 | 5,600 | 5,630 | 5,520 | 21,496 | 120,278,530 |
23/05/22 | 5,600 | ▼20 | 5,670 | 5,690 | 5,550 | 18,068 | 101,258,740 |