라닉스
2023-01-29 10:14:11 기준
- 전일대비
- +50
- 전일종가
- 5,490
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
683 | 5,620 | |
680 | 5,610 | |
1,067 | 5,600 | |
213 | 5,590 | |
40 | 5,580 | |
5,540 | 116 | |
5,530 | 333 | |
5,520 | 406 | |
5,510 | 830 | |
5,500 | 981 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,540 | ▲50 | 5,580 | 5,540 | 302 |
15:19:40 | 5,570 | ▲80 | 5,580 | 5,540 | 196 |
15:17:20 | 5,570 | ▲80 | 5,570 | 5,560 | 180 |
15:14:00 | 5,570 | ▲80 | 5,570 | 5,560 | 200 |
15:11:30 | 5,570 | ▲80 | 5,570 | 5,550 | 10 |
15:06:00 | 5,570 | ▲80 | 5,570 | 5,550 | 19 |
15:05:50 | 5,560 | ▲70 | 5,570 | 5,550 | 25 |
15:04:50 | 5,550 | ▲60 | 5,560 | 5,550 | 2 |
15:02:50 | 5,550 | ▲60 | 5,560 | 5,550 | 309 |
15:01:10 | 5,560 | ▲70 | 5,560 | 5,550 | 309 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 9,111 | 한국증권 | 7,433 |
한국증권 | 3,945 | 키움증권 | 5,367 |
삼성증권 | 3,253 | 삼성증권 | 5,164 |
미래에셋대우 | 2,224 | NH투자증권 | 1,948 |
대신증권 | 2,117 | 신한투자 | 1,556 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/27 | 5,540 | ▲50 | 5,520 | 5,610 | 5,520 | 28,192 | 156,721,020 |
23/01/26 | 5,490 | ▲30 | 5,460 | 5,540 | 5,450 | 18,838 | 103,366,930 |
23/01/25 | 5,460 | ▲160 | 5,340 | 5,540 | 5,340 | 40,750 | 222,166,540 |
23/01/20 | 5,300 | ▼210 | 5,510 | 5,520 | 5,300 | 49,232 | 264,661,130 |
23/01/19 | 5,510 | ▲200 | 5,400 | 5,610 | 5,320 | 54,272 | 295,813,430 |
23/01/18 | 5,310 | ▲130 | 5,180 | 5,390 | 5,150 | 24,970 | 131,762,580 |
23/01/17 | 5,180 | ▼110 | 5,290 | 5,300 | 5,120 | 18,942 | 98,429,250 |
23/01/16 | 5,290 | 0 | 5,300 | 5,340 | 5,200 | 12,087 | 64,097,220 |
23/01/13 | 5,290 | ▲90 | 5,220 | 5,290 | 5,160 | 21,018 | 110,224,930 |
23/01/12 | 5,200 | ▲20 | 5,240 | 5,270 | 5,100 | 28,950 | 149,732,140 |