본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2026-02-16 01:12:08 기준

현재가 2,120
전일대비
-100
전일종가
2,220
시가
2,215
고가
2,215
저가
2,105
상한가
2,885
하한가
1,555
PER
0.00
거래량
147,251
거래대금
313,106,040
52주 최고
3,660
52주 최저
1,491
상장주식수
15,260,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
2,198 2,150
1,500 2,145
180 2,140
205 2,135
101 2,120
2,115 101
2,110 6,183
2,105 4,597
2,100 7,555
2,095 2,309

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 2,120 ▼100 2,120 2,115 613
15:19:50 2,120 ▼100 2,120 2,115 500
15:19:40 2,110 ▼110 2,120 2,110 281
15:19:30 2,115 ▼105 2,120 2,110 2
15:19:20 2,115 ▼105 2,120 2,115 1
15:19:10 2,120 ▼100 2,120 2,115 19
15:18:40 2,115 ▼105 2,120 2,115 472
15:18:30 2,115 ▼105 2,115 2,110 1
15:18:10 2,110 ▼110 2,115 2,110 242
15:17:50 2,120 ▼100 2,115 2,110 400

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 41,943 키움증권 24,840
신한증권 27,093 미래에셋증권 15,765
제이피모간 19,825 신한증권 12,924
토스증권 9,909 KB증권 10,838
미래에셋증권 7,642 토스증권 9,216

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/13 2,120 ▼100 2,215 2,215 2,105 147,251 313,106,040
26/02/12 2,220 ▼10 2,230 2,280 2,165 115,781 255,403,030
26/02/11 2,230 ▲70 2,220 2,285 2,125 287,291 638,847,356
26/02/10 2,160 ▲50 2,145 2,200 2,110 124,104 267,603,134
26/02/09 2,110 ▲45 2,135 2,160 2,070 95,026 199,802,015
26/02/06 2,065 ▼75 2,135 2,135 1,942 185,434 379,861,656
26/02/05 2,140 ▼95 2,235 2,240 2,120 186,214 406,381,229
26/02/04 2,235 ▲55 2,185 2,300 2,135 313,911 696,809,859
26/02/03 2,180 ▲75 2,105 2,190 2,105 137,849 296,599,612
26/02/02 2,105 ▼45 2,150 2,175 2,070 187,314 399,713,481

좌우로 드래그 해보세요