-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2025-11-18 12:32:18 기준
2,150
- 전일대비
- +35
- 전일종가
- 2,115
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 911 | 2,195 | |
| 883 | 2,190 | |
| 232 | 2,185 | |
| 256 | 2,175 | |
| 693 | 2,170 | |
| 2,150 | 937 | |
| 2,145 | 315 | |
| 2,140 | 125 | |
| 2,135 | 14 | |
| 2,130 | 3,196 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,150 | ▲35 | 2,170 | 2,150 | 1,196 |
| 15:20:00 | 2,170 | ▲55 | 2,170 | 2,150 | 8 |
| 15:19:50 | 2,165 | ▲50 | 2,165 | 2,150 | 267 |
| 15:19:00 | 2,165 | ▲50 | 2,165 | 2,145 | 99 |
| 15:18:30 | 2,165 | ▲50 | 2,165 | 2,140 | 1,000 |
| 15:18:10 | 2,160 | ▲45 | 2,160 | 2,140 | 53 |
| 15:17:50 | 2,160 | ▲45 | 2,160 | 2,140 | 39 |
| 15:16:50 | 2,160 | ▲45 | 2,160 | 2,140 | 30 |
| 15:15:40 | 2,165 | ▲50 | 2,160 | 2,140 | 102 |
| 15:15:30 | 2,155 | ▲40 | 2,155 | 2,140 | 404 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 36,440 | 키움증권 | 48,562 |
| 한국증권 | 32,733 | 신한증권 | 33,368 |
| 신한증권 | 24,425 | 한국증권 | 31,194 |
| 유안타증권 | 18,355 | NH투자증권 | 15,704 |
| 제이피모간 | 15,070 | 삼성증권 | 12,637 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 2,150 | ▲35 | 2,150 | 2,315 | 2,090 | 192,272 | 416,519,570 |
| 25/11/14 | 2,115 | ▼125 | 2,210 | 2,210 | 2,110 | 189,930 | 407,598,335 |
| 25/11/13 | 2,240 | ▲40 | 2,205 | 2,250 | 2,135 | 143,662 | 313,601,192 |
| 25/11/12 | 2,200 | ▲65 | 2,135 | 2,250 | 2,100 | 226,397 | 493,264,038 |
| 25/11/11 | 2,135 | ▼45 | 2,195 | 2,230 | 2,100 | 202,687 | 435,082,749 |
| 25/11/10 | 2,180 | ▲20 | 2,140 | 2,225 | 2,125 | 259,706 | 564,813,982 |
| 25/11/07 | 2,160 | ▼145 | 2,155 | 2,250 | 2,150 | 407,903 | 891,085,581 |
| 25/11/06 | 2,305 | ▼35 | 2,425 | 2,495 | 2,250 | 425,800 | 1,000,255,777 |
| 25/11/05 | 2,340 | ▼35 | 2,325 | 2,395 | 2,250 | 365,729 | 842,145,090 |
| 25/11/04 | 2,375 | ▼65 | 2,420 | 2,420 | 2,290 | 394,335 | 931,147,041 |