본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2024-04-19 04:16:33 기준

현재가 4,290
전일대비
-120
전일종가
4,410
시가
4,645
고가
4,840
저가
4,270
상한가
5,730
하한가
3,090
PER
0.00
거래량
910,903
거래대금
4,158,613,300
52주 최고
6,980
52주 최저
3,370
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
51 4,320
1,058 4,315
77 4,310
798 4,305
500 4,295
4,290 512
4,285 998
4,280 1,911
4,275 505
4,270 2,552

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,290 ▼120 4,295 4,290 11,853
15:20:00 4,305 ▼105 4,295 4,290 16
15:19:40 4,305 ▼105 4,305 4,300 50
15:18:50 4,300 ▼110 4,300 4,295 7
15:18:30 4,300 ▼110 4,300 4,295 150
15:18:10 4,300 ▼110 4,300 4,295 1,179
15:17:40 4,300 ▼110 4,305 4,300 150
15:17:10 4,300 ▼110 4,305 4,300 109
15:16:50 4,300 ▼110 4,305 4,300 105
15:16:20 4,300 ▼110 4,300 4,295 405

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 278,184 키움증권 264,777
미래에셋대우 166,499 미래에셋대우 176,323
한국증권 104,346 삼성증권 90,148
삼성증권 74,423 한국증권 90,132
NH투자증권 68,539 NH투자증권 68,333

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/18 4,290 ▼120 4,645 4,840 4,270 910,903 4,158,613,300
24/04/17 4,410 ▼720 4,675 5,600 4,410 4,897,233 23,958,350,735
24/04/16 5,130 1,180 5,130 5,130 5,130 662,339 3,397,799,070
24/04/15 3,950 ▲220 3,730 3,950 3,500 103,345 399,595,730
24/04/12 3,730 ▲135 3,590 3,730 3,560 25,104 90,688,310
24/04/11 3,595 ▼155 3,670 3,745 3,580 45,080 162,505,140
24/04/09 3,750 ▼110 3,780 3,820 3,655 94,334 351,664,355
24/04/08 3,860 ▲165 3,775 4,590 3,765 1,193,161 5,037,064,655
24/04/05 3,695 ▼110 3,665 3,750 3,665 19,443 71,672,170
24/04/04 3,805 ▲5 3,800 3,820 3,755 13,987 52,793,795

좌우로 드래그 해보세요